![]() |
Обновлено: 01.03.2021 в 17:47.
![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Текущее | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
Расписание звонков |
День | Пара | ||
02.03.2021 Вт-2 | 1 Пара: 8.10-9.40 | Лялин А.С. Л - 2.1 физ-ра | |
2 Пара: 09.55-11.25 | Лялин А.С. Д - 3.1 физ-ра | ||
3 Пара: 11:40-13.10 | Колбин Д.Ю. П - 1.1 физ-ра | ||
4 Пара: 13.45-15.15 | Лялин А.С. О - 2.2 физ-ра | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
03.03.2021 Ср-2 | 1 Пара: 8.10-9.40 | Лялин А.С. Д - 2.1 физ-ра | |
2 Пара: 09.55-11.25 | Лялин А.С. Л - 1.1 физ-ра | ||
3 Пара: 11:40-13.10 | Колбин Д.Ю. Р - 1.1 физ-ра | ||
4 Пара: 13.45-15.15 | Лялин А.С. Д - 1.1 физ-ра | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
04.03.2021 Чт-2 | 1 Пара: 8.10-9.40 | ||
2 Пара: 09.55-11.25 | Михайлов С.Л Р - 2.2 физ-ра | ||
3 Пара: 11:40-13.10 | Крутикова И.А. Ф - 2.1 физ-ра | ||
4 Пара: 13.45-15.15 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
05.03.2021 Пт-2 | 1 Пара: 8.10-9.40 | Крутикова И.А. Ф - 4.1 физ-ра | |
2 Пара: 09.55-11.25 | Лялин А.С. Л - 3.1 физ-ра | ||
3 Пара: 11:40-13.10 | Лялин А.С. Р - 2.3к физ-ра | ||
4 Пара: 13.45-15.15 | Колбин Д.Ю. П - 1.1 физ-ра | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
06.03.2021 Сб-2 | 1 Пара: 8.10-9.40 | ||
2 Пара: 09.55-11.25 | |||
3 Пара: 11:40-13.10 | |||
4 Пара: 13.45-15.15 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
07.03.2021 Вс-2 | 1 Пара: 8.10-9.40 | ||
2 Пара: 09.55-11.25 | |||
3 Пара: 11:40-13.10 | |||
4 Пара: 13.45-15.15 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
08.03.2021 Пн-1 | 1 Пара: 8.10-9.40 | ||
2 Пара: 09.55-11.25 | |||
3 Пара: 11:40-13.10 | |||
4 Пара: 13.45-15.15 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
09.03.2021 Вт-1 | 1 Пара: 8.10-9.40 | Колбин Д.Ю. Р - 1.2к физ-ра | |
2 Пара: 09.55-11.25 | Лялин А.С. Д - 2.1 физ-ра | ||
3 Пара: 11:40-13.10 | Лялин А.С. О - 2.2 физ-ра | ||
4 Пара: 13.45-15.15 | Лялин А.С. О - 1.1 физ-ра | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
10.03.2021 Ср-1 | 1 Пара: 8.10-9.40 | ||
2 Пара: 09.55-11.25 | Крутикова И.А. Л - 4.1 физ-ра | ||
3 Пара: 11:40-13.10 | Колбин Д.Ю. Р - 1.1 физ-ра | ||
4 Пара: 13.45-15.15 | Колбин Д.Ю. Р - 3.1 физ-ра | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
11.03.2021 Чт-1 | 1 Пара: 8.10-9.40 | Лялин А.С. Д - 1.1 физ-ра | |
2 Пара: 09.55-11.25 | |||
3 Пара: 11:40-13.10 | Колбин Д.Ю. Р - 1.2к физ-ра | ||
4 Пара: 13.45-15.15 | Лялин А.С. О - 1.1 физ-ра | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | Татаринов М.Н. Т - 4.2к физ-ра | ||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
12.03.2021 Пт-1 | 1 Пара: 8.10-9.40 | Колбин Д.Ю. Э - 1.1 физ-ра | |
2 Пара: 09.55-11.25 | Крутикова И.А. Ф - 3.1 физ-ра | ||
3 Пара: 11:40-13.10 | Крутикова И.А. Ф - 2.1 физ-ра | ||
4 Пара: 13.45-15.15 | Лялин А.С. Л - 3.1 физ-ра | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
13.03.2021 Сб-1 | 1 Пара: 8.10-9.40 | ||
2 Пара: 09.55-11.25 | |||
3 Пара: 11:40-13.10 | |||
4 Пара: 13.45-15.15 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
14.03.2021 Вс-1 | 1 Пара: 8.10-9.40 | ||
2 Пара: 09.55-11.25 | |||
3 Пара: 11:40-13.10 | |||
4 Пара: 13.45-15.15 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
15.03.2021 Пн-2 | 1 Пара: 8.10-9.40 | Лялин А.С. Л - 1.1 физ-ра | |
2 Пара: 09.55-11.25 | Лялин А.С. Д - 1.1 физ-ра | ||
3 Пара: 11:40-13.10 | Колбин Д.Ю. Э - 1.1 физ-ра | ||
4 Пара: 13.45-15.15 | Лялин А.С. О - 1.1 физ-ра | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 |
|