![]() |
Обновлено: 01.03.2021 в 17:46.
![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Текущее | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
Расписание звонков |
День | Пара | ||
02.03.2021 Вт-2 | 1 Пара: 8.10-9.40 | Р - 1.1 38 ин яз (англ) | |
2 Пара: 09.55-11.25 | Ф - 1.1 38 ин яз (англ) | ||
3 Пара: 11:40-13.10 | П - 4.1 0 ин яз (англ) | ||
4 Пара: 13.45-15.15 | Б - 1.1 27 ин яз (англ) | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
03.03.2021 Ср-2 | 1 Пара: 8.10-9.40 | ||
2 Пара: 09.55-11.25 | Д - 1.1 61 ин яз (англ) | ||
3 Пара: 11:40-13.10 | Т - 4.2к 76 ин яз (англ) | ||
4 Пара: 13.45-15.15 | О - 3.1 37 ин яз (англ) | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
04.03.2021 Чт-2 | 1 Пара: 8.10-9.40 | ||
2 Пара: 09.55-11.25 | Э - 1.1 56 ин яз (англ) | ||
3 Пара: 11:40-13.10 | Э - 4.1 2 ин яз (англ) | ||
4 Пара: 13.45-15.15 | О - 2.1 2 ин яз (англ) | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
05.03.2021 Пт-2 | 1 Пара: 8.10-9.40 | Б - 3.1 46 ин яз (англ) | |
2 Пара: 09.55-11.25 | Ф - 2.1 37 ин яз (англ) | ||
3 Пара: 11:40-13.10 | Б - 3.2к 49 ин яз (англ) | ||
4 Пара: 13.45-15.15 | Т - 4.1 2 ин яз (англ) | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
06.03.2021 Сб-2 | 1 Пара: 8.10-9.40 | Б - 1.1 26 ин яз (англ) | |
2 Пара: 09.55-11.25 | Р - 1.1 38 ин яз (англ) | ||
3 Пара: 11:40-13.10 | |||
4 Пара: 13.45-15.15 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
07.03.2021 Вс-2 | 1 Пара: 8.10-9.40 | ||
2 Пара: 09.55-11.25 | |||
3 Пара: 11:40-13.10 | |||
4 Пара: 13.45-15.15 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
08.03.2021 Пн-1 | 1 Пара: 8.10-9.40 | ||
2 Пара: 09.55-11.25 | |||
3 Пара: 11:40-13.10 | |||
4 Пара: 13.45-15.15 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
09.03.2021 Вт-1 | 1 Пара: 8.10-9.40 | Б - 1.1 26 ин яз (англ) | |
2 Пара: 09.55-11.25 | Э - 1.1 56 ин яз (англ) | ||
3 Пара: 11:40-13.10 | Э - 4.1 1 ин яз (англ) | ||
4 Пара: 13.45-15.15 | Т - 4.1 10 ин яз (англ) | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
10.03.2021 Ср-1 | 1 Пара: 8.10-9.40 | ||
2 Пара: 09.55-11.25 | Ф - 1.1 46 ин яз (англ) | ||
3 Пара: 11:40-13.10 | П - 1.1 39 ин яз (англ) | ||
4 Пара: 13.45-15.15 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
11.03.2021 Чт-1 | 1 Пара: 8.10-9.40 | ||
2 Пара: 09.55-11.25 | Р - 1.1 38 ин яз (англ) | ||
3 Пара: 11:40-13.10 | Д - 2.1 39 ин яз (англ) | ||
4 Пара: 13.45-15.15 | Д - 4.1 46 ин яз (англ) | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
12.03.2021 Пт-1 | 1 Пара: 8.10-9.40 | ||
2 Пара: 09.55-11.25 | Ф - 2.1 37 ин яз (англ) | ||
3 Пара: 11:40-13.10 | Т - 4.2к 76 ин яз (англ) | ||
4 Пара: 13.45-15.15 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
13.03.2021 Сб-1 | 1 Пара: 8.10-9.40 | Э - 1.1 56 ин яз (англ) | |
2 Пара: 09.55-11.25 | П - 1.1 39 ин яз (англ) | ||
3 Пара: 11:40-13.10 | |||
4 Пара: 13.45-15.15 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
14.03.2021 Вс-1 | 1 Пара: 8.10-9.40 | ||
2 Пара: 09.55-11.25 | |||
3 Пара: 11:40-13.10 | |||
4 Пара: 13.45-15.15 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
15.03.2021 Пн-2 | 1 Пара: 8.10-9.40 | Ф - 1.1 29 ин яз (англ) | |
2 Пара: 09.55-11.25 | П - 1.1 39 ин яз (англ) | ||
3 Пара: 11:40-13.10 | Д - 2.1 64 ин яз (англ) | ||
4 Пара: 13.45-15.15 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 |
|