![]() |
Обновлено: 01.03.2021 в 17:47.
![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Текущее | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
Расписание звонков |
День | Пара | ||
02.03.2021 Вт-2 | 1 Пара: 8.10-9.40 | ||
2 Пара: 09.55-11.25 | |||
3 Пара: 11:40-13.10 | Д - 1.1 29 лит-ра | ||
4 Пара: 13.45-15.15 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
03.03.2021 Ср-2 | 1 Пара: 8.10-9.40 | ||
2 Пара: 09.55-11.25 | |||
3 Пара: 11:40-13.10 | |||
4 Пара: 13.45-15.15 | Ф - 4.1 67 осн. менеджмента | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
04.03.2021 Чт-2 | 1 Пара: 8.10-9.40 | ||
2 Пара: 09.55-11.25 | |||
3 Пара: 11:40-13.10 | |||
4 Пара: 13.45-15.15 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
05.03.2021 Пт-2 | 1 Пара: 8.10-9.40 | ||
2 Пара: 09.55-11.25 | Л - 4.1 34 МДК 03.01 | ||
3 Пара: 11:40-13.10 | Ф - 4.1 67 осн. менеджмента | ||
4 Пара: 13.45-15.15 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
06.03.2021 Сб-2 | 1 Пара: 8.10-9.40 | ||
2 Пара: 09.55-11.25 | |||
3 Пара: 11:40-13.10 | |||
4 Пара: 13.45-15.15 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
07.03.2021 Вс-2 | 1 Пара: 8.10-9.40 | ||
2 Пара: 09.55-11.25 | |||
3 Пара: 11:40-13.10 | |||
4 Пара: 13.45-15.15 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
08.03.2021 Пн-1 | 1 Пара: 8.10-9.40 | ||
2 Пара: 09.55-11.25 | |||
3 Пара: 11:40-13.10 | |||
4 Пара: 13.45-15.15 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
09.03.2021 Вт-1 | 1 Пара: 8.10-9.40 | ||
2 Пара: 09.55-11.25 | Ф - 4.1 67 осн. менеджмента | ||
3 Пара: 11:40-13.10 | |||
4 Пара: 13.45-15.15 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
10.03.2021 Ср-1 | 1 Пара: 8.10-9.40 | ||
2 Пара: 09.55-11.25 | |||
3 Пара: 11:40-13.10 | Д - 1.1 64 лит-ра | ||
4 Пара: 13.45-15.15 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
11.03.2021 Чт-1 | 1 Пара: 8.10-9.40 | ||
2 Пара: 09.55-11.25 | Л - 4.1 34 МДК 03.01 | ||
3 Пара: 11:40-13.10 | Ф - 4.1 67 осн. менеджмента | ||
4 Пара: 13.45-15.15 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
12.03.2021 Пт-1 | 1 Пара: 8.10-9.40 | ||
2 Пара: 09.55-11.25 | Т - 4.1 10 МДК 02.01 | ||
3 Пара: 11:40-13.10 | Д - 1.1 64 рус яз | ||
4 Пара: 13.45-15.15 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
13.03.2021 Сб-1 | 1 Пара: 8.10-9.40 | ||
2 Пара: 09.55-11.25 | |||
3 Пара: 11:40-13.10 | |||
4 Пара: 13.45-15.15 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
14.03.2021 Вс-1 | 1 Пара: 8.10-9.40 | ||
2 Пара: 09.55-11.25 | |||
3 Пара: 11:40-13.10 | |||
4 Пара: 13.45-15.15 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
15.03.2021 Пн-2 | 1 Пара: 8.10-9.40 | ||
2 Пара: 09.55-11.25 | |||
3 Пара: 11:40-13.10 | Д - 1.1 208 рус яз | ||
4 Пара: 13.45-15.15 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 |
|