![]() |
Обновлено: 25.02.2021 в 19:15.
![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Текущее | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
Расписание звонков |
День | Пара | ||
26.02.2021 Пт-1 | 1 Пара: 8.10-9.40 | ||
2 Пара: 09.55-11.25 | |||
3 Пара: 11:40-13.10 | |||
4 Пара: 13.45-15.15 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
27.02.2021 Сб-1 | 1 Пара: 8.10-9.40 | ||
2 Пара: 09.55-11.25 | Э - 3.1 79 БЖ | ||
3 Пара: 11:40-13.10 | Л - 3.1 21 БЖ | ||
4 Пара: 13.45-15.15 | П - 3.1 43 БЖ | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
28.02.2021 Вс-1 | 1 Пара: 8.10-9.40 | ||
2 Пара: 09.55-11.25 | |||
3 Пара: 11:40-13.10 | |||
4 Пара: 13.45-15.15 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
01.03.2021 Пн-2 | 1 Пара: 8.10-9.40 | ||
2 Пара: 09.55-11.25 | Р - 1.2к 32 ОБЖ | ||
3 Пара: 11:40-13.10 | Э - 3.1 79 БЖ | ||
4 Пара: 13.45-15.15 | П - 3.1 43 БЖ | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | Л - 3.1 23 БЖ | ||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
02.03.2021 Вт-2 | 1 Пара: 8.10-9.40 | Л - 2.1 физ-ра | |
2 Пара: 09.55-11.25 | О - 1.2к 205 осн проект деят | ||
3 Пара: 11:40-13.10 | Л - 3.1 21 БЖ | ||
4 Пара: 13.45-15.15 | Э - 3.1 79 БЖ | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | П - 3.1 43 БЖ | ||
6 Пара: 17.15-18.45 | П - 3.1 43 БЖ | ||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
03.03.2021 Ср-2 | 1 Пара: 8.10-9.40 | ||
2 Пара: 09.55-11.25 | Т - 4.2к МСЗ физ-ра | ||
3 Пара: 11:40-13.10 | Р - 3.2к МСЗ физ-ра | ||
4 Пара: 13.45-15.15 | Р - 3.1 физ-ра | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
04.03.2021 Чт-2 | 1 Пара: 8.10-9.40 | О - 1.1 44 осн проект деят | |
2 Пара: 09.55-11.25 | П - 4.1 МСЗ физ-ра | ||
3 Пара: 11:40-13.10 | Т - 4.1 физ-ра | ||
4 Пара: 13.45-15.15 | Э - 3.1 79 БЖ | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | П - 3.1 43 БЖ | ||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
05.03.2021 Пт-2 | 1 Пара: 8.10-9.40 | ||
2 Пара: 09.55-11.25 | |||
3 Пара: 11:40-13.10 | |||
4 Пара: 13.45-15.15 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
06.03.2021 Сб-2 | 1 Пара: 8.10-9.40 | ||
2 Пара: 09.55-11.25 | П - 1.1 39 осн проект деят | ||
3 Пара: 11:40-13.10 | Д - 1.1 208 осн проект деят | ||
4 Пара: 13.45-15.15 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
07.03.2021 Вс-2 | 1 Пара: 8.10-9.40 | ||
2 Пара: 09.55-11.25 | |||
3 Пара: 11:40-13.10 | |||
4 Пара: 13.45-15.15 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
08.03.2021 Пн-1 | 1 Пара: 8.10-9.40 | ||
2 Пара: 09.55-11.25 | |||
3 Пара: 11:40-13.10 | |||
4 Пара: 13.45-15.15 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
09.03.2021 Вт-1 | 1 Пара: 8.10-9.40 | Д - 1.1 208 осн проект деят | |
2 Пара: 09.55-11.25 | П - 1.1 39 осн проект деят | ||
3 Пара: 11:40-13.10 | Р - 3.2к МСЗ физ-ра | ||
4 Пара: 13.45-15.15 | Э - 3.1 79 БЖ | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | Л - 3.1 23 БЖ | ||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
10.03.2021 Ср-1 | 1 Пара: 8.10-9.40 | Р - 1.2к 32 ОБЖ | |
2 Пара: 09.55-11.25 | О - 1.1 44 осн проект деят | ||
3 Пара: 11:40-13.10 | П - 3.1 43 БЖ | ||
4 Пара: 13.45-15.15 | Р - 3.1 физ-ра | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
11.03.2021 Чт-1 | 1 Пара: 8.10-9.40 | Т - 4.2к МСЗ физ-ра | |
2 Пара: 09.55-11.25 | О - 1.2к 205 осн проект деят | ||
3 Пара: 11:40-13.10 | Л - 3.1 23 БЖ | ||
4 Пара: 13.45-15.15 | Д - 3.1 210 БЖ | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 |
|