![]() |
Обновлено: 01.03.2021 в 17:47.
![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Текущее | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
Расписание звонков |
День | Пара | ||
02.03.2021 Вт-2 | 1 Пара: 8.10-9.40 | О - 1.2к 205 ин яз (англ) | |
2 Пара: 09.55-11.25 | Л - 1.1 58 ин яз (англ) | ||
3 Пара: 11:40-13.10 | Р - 3.2к 39 ин яз (англ) | ||
4 Пара: 13.45-15.15 | Б - 1.1 26 ин яз (англ) | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
03.03.2021 Ср-2 | 1 Пара: 8.10-9.40 | О - 3.2к 62 ин яз (англ) | |
2 Пара: 09.55-11.25 | Э - 2.1 5 ин яз (англ) | ||
3 Пара: 11:40-13.10 | Л - 1.1 58 ин яз (англ) | ||
4 Пара: 13.45-15.15 | Р - 2.3к 77 ин яз (англ) | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
04.03.2021 Чт-2 | 1 Пара: 8.10-9.40 | Р - 1.2к 38 ин яз (англ) | |
2 Пара: 09.55-11.25 | О - 1.2к 59 ин яз (англ) | ||
3 Пара: 11:40-13.10 | Р - 2.2 59 ин яз (англ) | ||
4 Пара: 13.45-15.15 | О - 2.1 1 ин яз (англ) | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
05.03.2021 Пт-2 | 1 Пара: 8.10-9.40 | ||
2 Пара: 09.55-11.25 | Л - 1.1 58 ин яз (англ) | ||
3 Пара: 11:40-13.10 | О - 1.1 44 ин яз (англ) | ||
4 Пара: 13.45-15.15 | Б - 1.1 26 ин яз (англ) | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
06.03.2021 Сб-2 | 1 Пара: 8.10-9.40 | ||
2 Пара: 09.55-11.25 | |||
3 Пара: 11:40-13.10 | |||
4 Пара: 13.45-15.15 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
07.03.2021 Вс-2 | 1 Пара: 8.10-9.40 | ||
2 Пара: 09.55-11.25 | |||
3 Пара: 11:40-13.10 | |||
4 Пара: 13.45-15.15 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
08.03.2021 Пн-1 | 1 Пара: 8.10-9.40 | ||
2 Пара: 09.55-11.25 | |||
3 Пара: 11:40-13.10 | |||
4 Пара: 13.45-15.15 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
09.03.2021 Вт-1 | 1 Пара: 8.10-9.40 | Л - 1.1 58 ин яз (англ) | |
2 Пара: 09.55-11.25 | О - 1.2к 210 ин яз (англ) | ||
3 Пара: 11:40-13.10 | |||
4 Пара: 13.45-15.15 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
10.03.2021 Ср-1 | 1 Пара: 8.10-9.40 | О - 1.1 44 ин яз (англ) | |
2 Пара: 09.55-11.25 | Э - 2.1 5 ин яз (англ) | ||
3 Пара: 11:40-13.10 | Б - 2.1 204 ин яз (англ) | ||
4 Пара: 13.45-15.15 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
11.03.2021 Чт-1 | 1 Пара: 8.10-9.40 | Л - 2.1 38 ин яз (англ) | |
2 Пара: 09.55-11.25 | О - 2.2 61 ин яз (англ) | ||
3 Пара: 11:40-13.10 | Р - 2.2 59 ин яз (англ) | ||
4 Пара: 13.45-15.15 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
12.03.2021 Пт-1 | 1 Пара: 8.10-9.40 | Л - 1.1 58 ин яз (англ) | |
2 Пара: 09.55-11.25 | Р - 1.2к 38 ин яз (англ) | ||
3 Пара: 11:40-13.10 | Р - 3.2к 212 ин яз (англ) | ||
4 Пара: 13.45-15.15 | О - 1.1 44 ин яз (англ) | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
13.03.2021 Сб-1 | 1 Пара: 8.10-9.40 | ||
2 Пара: 09.55-11.25 | |||
3 Пара: 11:40-13.10 | |||
4 Пара: 13.45-15.15 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
14.03.2021 Вс-1 | 1 Пара: 8.10-9.40 | ||
2 Пара: 09.55-11.25 | |||
3 Пара: 11:40-13.10 | |||
4 Пара: 13.45-15.15 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
15.03.2021 Пн-2 | 1 Пара: 8.10-9.40 | Р - 1.2к 38 ин яз (англ) | |
2 Пара: 09.55-11.25 | Л - 2.1 23 ин яз (англ) | ||
3 Пара: 11:40-13.10 | О - 2.2 61 ин яз (англ) | ||
4 Пара: 13.45-15.15 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 |
|