![]() |
Обновлено: 25.02.2021 в 19:15.
![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Текущее | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
Расписание звонков |
День | Пара | ||
26.02.2021 Пт-1 | 1 Пара: 8.10-9.40 | О - 1.2к 1 история | |
2 Пара: 09.55-11.25 | Э - 1.1 56 история | ||
3 Пара: 11:40-13.10 | Л - 1.1 58 история | ||
4 Пара: 13.45-15.15 | Б - 1.2к 65 история | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
27.02.2021 Сб-1 | 1 Пара: 8.10-9.40 | ||
2 Пара: 09.55-11.25 | Б - 1.2к 65 история | ||
3 Пара: 11:40-13.10 | П - 1.1 39 история | ||
4 Пара: 13.45-15.15 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
28.02.2021 Вс-1 | 1 Пара: 8.10-9.40 | ||
2 Пара: 09.55-11.25 | |||
3 Пара: 11:40-13.10 | |||
4 Пара: 13.45-15.15 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
01.03.2021 Пн-2 | 1 Пара: 8.10-9.40 | ||
2 Пара: 09.55-11.25 | |||
3 Пара: 11:40-13.10 | |||
4 Пара: 13.45-15.15 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
02.03.2021 Вт-2 | 1 Пара: 8.10-9.40 | Д - 1.1 208 история | |
2 Пара: 09.55-11.25 | Б - 1.2к 65 история | ||
3 Пара: 11:40-13.10 | Э - 1.1 56 история | ||
4 Пара: 13.45-15.15 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
03.03.2021 Ср-2 | 1 Пара: 8.10-9.40 | ||
2 Пара: 09.55-11.25 | |||
3 Пара: 11:40-13.10 | Э - 1.1 56 обществознание | ||
4 Пара: 13.45-15.15 | О - 1.2к 205 история | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
04.03.2021 Чт-2 | 1 Пара: 8.10-9.40 | ||
2 Пара: 09.55-11.25 | Ф - 1.1 29 история | ||
3 Пара: 11:40-13.10 | Л - 1.1 58 история | ||
4 Пара: 13.45-15.15 | Э - 1.1 56 обществознание | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
05.03.2021 Пт-2 | 1 Пара: 8.10-9.40 | ||
2 Пара: 09.55-11.25 | Э - 1.1 56 обществознание | ||
3 Пара: 11:40-13.10 | Б - 1.1 26 история | ||
4 Пара: 13.45-15.15 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
06.03.2021 Сб-2 | 1 Пара: 8.10-9.40 | ||
2 Пара: 09.55-11.25 | Б - 1.2к 65 история | ||
3 Пара: 11:40-13.10 | Б - 1.1 26 история | ||
4 Пара: 13.45-15.15 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
07.03.2021 Вс-2 | 1 Пара: 8.10-9.40 | ||
2 Пара: 09.55-11.25 | |||
3 Пара: 11:40-13.10 | |||
4 Пара: 13.45-15.15 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
08.03.2021 Пн-1 | 1 Пара: 8.10-9.40 | ||
2 Пара: 09.55-11.25 | |||
3 Пара: 11:40-13.10 | |||
4 Пара: 13.45-15.15 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
09.03.2021 Вт-1 | 1 Пара: 8.10-9.40 | ||
2 Пара: 09.55-11.25 | Ф - 1.1 29 история | ||
3 Пара: 11:40-13.10 | Э - 1.1 56 обществознание | ||
4 Пара: 13.45-15.15 | П - 1.1 39 история | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
10.03.2021 Ср-1 | 1 Пара: 8.10-9.40 | Б - 1.1 26 история | |
2 Пара: 09.55-11.25 | Д - 1.1 208 история | ||
3 Пара: 11:40-13.10 | О - 1.2к 205 история | ||
4 Пара: 13.45-15.15 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
11.03.2021 Чт-1 | 1 Пара: 8.10-9.40 | ||
2 Пара: 09.55-11.25 | |||
3 Пара: 11:40-13.10 | |||
4 Пара: 13.45-15.15 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 |
|