![]() |
Обновлено: 25.02.2021 в 19:15.
![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Текущее | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
Расписание звонков |
День | Пара | ||
26.02.2021 Пт-1 | 1 Пара: 8.10-9.40 | Б - 2.1 физ-ра | |
2 Пара: 09.55-11.25 | Р - 1.1 40 ОБЖ | ||
3 Пара: 11:40-13.10 | Э - 1.1 56 ОБЖ | ||
4 Пара: 13.45-15.15 | О - 2.1 205 БЖ | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
27.02.2021 Сб-1 | 1 Пара: 8.10-9.40 | Р - 1.1 40 ОБЖ | |
2 Пара: 09.55-11.25 | Ф - 1.1 29 ОБЖ | ||
3 Пара: 11:40-13.10 | Б - 1.1 26 ОБЖ | ||
4 Пара: 13.45-15.15 | П - 1.1 ОБЖ | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | Б - 1.2к 65 ОБЖ | ||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
28.02.2021 Вс-1 | 1 Пара: 8.10-9.40 | ||
2 Пара: 09.55-11.25 | |||
3 Пара: 11:40-13.10 | |||
4 Пара: 13.45-15.15 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
01.03.2021 Пн-2 | 1 Пара: 8.10-9.40 | Б - 2.1 физ-ра | |
2 Пара: 09.55-11.25 | |||
3 Пара: 11:40-13.10 | |||
4 Пара: 13.45-15.15 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
02.03.2021 Вт-2 | 1 Пара: 8.10-9.40 | О - 2.1 1 БЖ | |
2 Пара: 09.55-11.25 | Ф - 3.1 27 БЖ | ||
3 Пара: 11:40-13.10 | Ф - 1.1 физ-ра | ||
4 Пара: 13.45-15.15 | О - 1.2к 205 ОБЖ | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
03.03.2021 Ср-2 | 1 Пара: 8.10-9.40 | Л - 1.1 58 ОБЖ | |
2 Пара: 09.55-11.25 | Б - 1.1 26 ОБЖ | ||
3 Пара: 11:40-13.10 | Р - 3.2к физ-ра | ||
4 Пара: 13.45-15.15 | Ф - 1.1 физ-ра | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
04.03.2021 Чт-2 | 1 Пара: 8.10-9.40 | ||
2 Пара: 09.55-11.25 | О - 1.1 44 ОБЖ | ||
3 Пара: 11:40-13.10 | Б - 1.2к 65 ОБЖ | ||
4 Пара: 13.45-15.15 | Р - 1.1 40 ОБЖ | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
05.03.2021 Пт-2 | 1 Пара: 8.10-9.40 | Б - 1.2к 65 ОБЖ | |
2 Пара: 09.55-11.25 | Д - 1.1 208 ОБЖ | ||
3 Пара: 11:40-13.10 | О - 2.1 1 БЖ | ||
4 Пара: 13.45-15.15 | Ф - 1.1 29 ОБЖ | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | П - 1.1 39 ОБЖ | ||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
06.03.2021 Сб-2 | 1 Пара: 8.10-9.40 | Ф - 3.1 27 БЖ | |
2 Пара: 09.55-11.25 | Б - 2.1 204 БЖ | ||
3 Пара: 11:40-13.10 | О - 2.2 61 БЖ | ||
4 Пара: 13.45-15.15 | О - 1.2к 205 ОБЖ | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
07.03.2021 Вс-2 | 1 Пара: 8.10-9.40 | ||
2 Пара: 09.55-11.25 | |||
3 Пара: 11:40-13.10 | |||
4 Пара: 13.45-15.15 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
08.03.2021 Пн-1 | 1 Пара: 8.10-9.40 | ||
2 Пара: 09.55-11.25 | |||
3 Пара: 11:40-13.10 | |||
4 Пара: 13.45-15.15 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
09.03.2021 Вт-1 | 1 Пара: 8.10-9.40 | О - 2.2 61 БЖ | |
2 Пара: 09.55-11.25 | О - 2.1 1 БЖ | ||
3 Пара: 11:40-13.10 | Р - 3.2к физ-ра | ||
4 Пара: 13.45-15.15 | Ф - 3.1 27 БЖ | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
10.03.2021 Ср-1 | 1 Пара: 8.10-9.40 | О - 1.1 44 ОБЖ | |
2 Пара: 09.55-11.25 | Б - 1.2к 65 ОБЖ | ||
3 Пара: 11:40-13.10 | Ф - 1.1 физ-ра | ||
4 Пара: 13.45-15.15 | Ф - 3.1 27 БЖ | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||
11.03.2021 Чт-1 | 1 Пара: 8.10-9.40 | Л - 1.1 58 ОБЖ | |
2 Пара: 09.55-11.25 | Д - 1.1 208 ОБЖ | ||
3 Пара: 11:40-13.10 | О - 2.2 61 БЖ | ||
4 Пара: 13.45-15.15 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.15-18.45 | |||
7 Пара: 19.00-20.30 |
|